Empresas | % Participación 2010 |
YURA S.A. | 37% |
CHOQUE DRILLING PERU S.A.C. | 21% |
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA | 16% |
THEOBRY DRILLING SOCIEDAD ANONIMA... | 12% |
ANDIEG DRILLING S.A.C. | 7% |
COCINAS SUPERIOR S.A.C. | 2% |
SANDVIK DEL PERU SA | 2% |
MARTINEZ RODRIGUEZ FINET | 1% |
COLUMBIA HELICOPTERS PERU S.A.C. | 1% |
HIDROSTAL S.A. | 1% |
TOTAL | 100% |
Fuente: SIICEX
No hay comentarios:
Publicar un comentario